關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 新生錄取、註冊人數與註冊率

  • 轉學生報考、錄取和註冊人數

  • 弱勢學生註冊人數

  • 學生來源分布

  • 原就讀學校依人數之排名

  • 境外學位生數及其在學比率

新生核定錄取總人數

新生各入學管道核定錄取總人數

新生註冊總人數

新生各入學管道註冊總人數

新生註冊率

各入學管道新生註冊率

轉學生報考人數

轉學生錄取人數

轉學生註冊人數

accountability_year

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

accountability_day_or_night

弱勢學生總人數

各類弱勢生總人數

請選擇入學年度區間

入學年度介於 101 年及 112年之間

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

accountability_day_or_night

戶籍所在縣市

居住地所在縣市

畢業學校所在縣市

戶籍所在縣市/各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 155 166 216 177 186 173 188 142 166 153 143 152
高雄市 92 107 68 101 81 97 78 103 96 90 109 90
屏東縣 43 36 19 31 25 33 22 19 21 18 22 14
嘉義縣 33 34 19 14 22 25 22 17 22 28 10 16
彰化縣 21 12 22 29 19 21 20 23 21 15 30 23
雲林縣 18 18 16 17 18 16 20 21 10 34 20 29
臺中市 17 14 11 21 23 11 17 17 16 15 23 17
南投縣 6 6 10 7 6 2 8 6 8 16 19 23
桃園縣 8 5 9 13 18 10 10 6 3 6 7 10
新北市 8 9 7 7 6 3 9 5 6 4 12 5
嘉義市 9 8 9 7 3 6 7 5 8 8 7 2
臺北市 4 N/A 3 4 4 2 1 6 3 N/A 4 5
苗栗縣 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 4 5
新竹縣 1 N/A 1 1 1 N/A 4 4 4 4 3 3
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 4 1 2 3 3 3
新竹市 1 3 N/A N/A N/A 1 1 1 N/A 2 3 2
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 1 2 1 2 2 2
宜蘭縣 1 1 2 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1
金門縣 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 1 1 N/A N/A
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

居住所在縣市 / 各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 155 168 220 189 193 172 194 141 171 153 144 149
高雄市 90 107 67 100 79 96 75 104 97 90 110 90
屏東縣 45 36 20 28 25 35 25 18 20 19 21 16
嘉義縣 34 35 20 15 22 25 22 18 20 28 12 15
彰化縣 21 12 22 27 20 20 20 23 21 15 29 22
雲林縣 18 17 16 18 17 17 20 21 10 34 21 29
臺中市 17 13 10 21 22 11 17 18 16 15 22 16
南投縣 6 6 10 7 5 2 9 6 8 16 19 23
桃園縣 8 5 9 12 18 10 9 6 3 7 8 9
新北市 6 9 6 6 5 3 7 6 7 3 12 5
嘉義市 9 7 7 6 3 7 7 5 7 7 6 3
臺北市 5 N/A 3 1 3 1 1 5 3 N/A 2 4
苗栗縣 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2 4 5
新竹縣 1 N/A 1 1 N/A N/A 3 4 4 4 3 3
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 3 3 3
新竹市 1 3 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 3 2
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 2 2
宜蘭縣 1 1 2 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A N/A

畢業學校所在縣市/各學年度學生列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 139 149 216 182 186 167 189 142 171 146 141 140
高雄市 82 101 64 97 80 98 73 102 92 89 103 69
屏東縣 47 36 21 29 25 32 25 17 19 18 20 13
彰化縣 17 11 21 25 19 21 19 23 20 13 29 21
雲林縣 15 14 15 18 18 15 18 19 11 33 20 28
臺中市 20 17 9 23 21 11 18 18 16 17 21 16
嘉義縣 26 24 16 10 18 20 18 15 10 20 7 13
嘉義市 16 20 14 14 7 14 15 11 19 18 13 7
南投縣 8 6 12 7 9 3 9 7 8 16 17 19
桃園縣 10 11 9 13 18 9 9 6 5 7 7 8
新北市 26 18 7 4 6 5 6 5 5 3 9 6
臺北市 2 3 5 4 5 2 5 7 4 2 6 4
苗栗縣 N/A 1 1 3 1 2 3 1 3 2 5 4
臺東縣 5 4 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 3 3 2
新竹市 6 4 N/A N/A N/A 2 1 1 1 2 4 2
新竹縣 2 N/A 1 N/A N/A N/A 3 4 4 4 N/A 3
澎湖縣 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 2 2
宜蘭縣 1 2 2 N/A 1 1 2 N/A N/A N/A 1 N/A
花蓮縣 1 1 1 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1
基隆市 1 N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 1
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 1 N/A N/A

請選擇畢業學校名稱(可複選)

境外學位生數及比率

僑生、港澳生數及其在學比率

accountability_year

accountability_school_property

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

^ Back to top