關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 新生錄取、註冊人數與註冊率

  • 轉學生報考、錄取和註冊人數

  • 弱勢學生註冊人數

  • 學生來源分布

  • 原就讀學校依人數之排名

  • 境外學位生數及其在學比率

新生核定錄取總人數

新生各入學管道核定錄取總人數

新生註冊總人數

新生各入學管道註冊總人數

新生註冊率

各入學管道新生註冊率

轉學生報考人數

轉學生錄取人數

轉學生註冊人數

accountability_year

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

accountability_day_or_night

弱勢學生總人數

各類弱勢生總人數

請選擇入學年度區間

入學年度介於 101 年及 111年之間

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

accountability_day_or_night

戶籍所在縣市

居住地所在縣市

畢業學校所在縣市

戶籍所在縣市/各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1
臺南市 169 179 230 193 203 189 204 162 187 174 160
高雄市 96 113 77 111 87 108 90 113 104 98 124
屏東縣 45 38 19 32 26 35 23 22 22 20 24
嘉義縣 33 38 21 16 23 25 23 19 24 28 12
彰化縣 23 13 25 31 21 22 20 25 25 16 34
雲林縣 18 18 16 17 18 16 21 22 10 35 23
臺中市 18 14 11 21 23 11 17 18 19 16 23
南投縣 7 6 10 8 6 4 9 6 9 17 23
桃園縣 8 6 9 13 18 10 10 6 3 6 7
嘉義市 9 9 9 9 3 7 7 6 8 10 7
新北市 8 10 7 8 6 3 9 5 6 4 14
臺北市 4 N/A 4 4 5 3 1 6 3 N/A 5
新竹縣 1 N/A 1 1 1 N/A 4 4 5 4 3
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 4 1 2 5 3
苗栗縣 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 4
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 1 1 2 2 3
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 1 2 1 2 3
金門縣 N/A N/A 1 N/A 1 N/A N/A 2 1 2 1
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

居住所在縣市 / 各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1
臺南市 169 181 235 206 211 188 209 161 192 174 162
高雄市 94 113 76 109 85 107 88 114 105 100 125
屏東縣 47 38 20 29 26 37 26 21 21 21 23
嘉義縣 34 38 22 17 23 25 23 20 22 28 14
彰化縣 23 13 24 29 22 21 20 25 25 16 33
雲林縣 18 17 16 18 17 17 21 22 10 35 24
臺中市 18 13 10 21 22 11 17 19 19 16 22
南投縣 7 6 10 8 5 4 10 6 9 17 23
桃園縣 8 6 9 12 18 10 9 6 3 7 8
嘉義市 9 8 7 8 3 8 7 6 7 8 6
新北市 6 11 6 7 5 3 7 6 8 3 14
臺北市 5 N/A 4 1 4 2 1 5 3 N/A 3
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 5 3
新竹縣 1 N/A 1 1 N/A N/A 3 4 5 4 3
苗栗縣 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2 4
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 N/A 1 2 2 3
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A

畢業學校所在縣市/各學年度學生列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1
臺南市 150 161 230 198 204 184 207 163 192 165 158
高雄市 88 107 73 107 86 107 82 112 100 99 116
屏東縣 49 38 21 30 26 34 27 18 20 20 22
彰化縣 19 12 23 27 21 23 19 25 24 14 33
雲林縣 15 14 15 18 18 15 19 20 11 34 23
嘉義縣 26 28 17 13 19 21 18 17 11 21 9
臺中市 21 17 9 23 21 11 18 19 19 17 21
嘉義市 16 21 15 15 7 14 16 12 20 18 13
南投縣 9 6 13 8 9 5 10 7 9 17 21
桃園縣 11 12 9 13 18 9 9 7 5 7 7
新北市 26 19 8 4 6 5 6 5 5 3 11
臺北市 2 4 5 5 6 3 5 7 4 3 8
新竹市 7 4 N/A N/A N/A 2 1 1 3 2 4
臺東縣 5 4 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 5 3
苗栗縣 N/A 1 1 3 1 2 3 1 3 4 5
新竹縣 2 N/A 1 N/A N/A N/A 3 4 5 4 N/A
宜蘭縣 1 2 3 N/A 1 1 2 N/A N/A N/A 1
澎湖縣 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3
基隆市 1 N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A 3
花蓮縣 1 1 1 1 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 1 N/A

請選擇畢業學校名稱(可複選)

境外學位生數及比率

僑生、港澳生數及其在學比率

accountability_year

accountability_school_property

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

^ Back to top