關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 新生錄取、註冊人數與註冊率

  • 轉學生報考、錄取和註冊人數

  • 弱勢學生註冊人數

  • 學生來源分布

  • 原就讀學校依人數之排名

  • 境外學位生數及其在學比率

新生核定錄取總人數

新生各入學管道核定錄取總人數

新生註冊總人數

新生各入學管道註冊總人數

新生註冊率

各入學管道新生註冊率

轉學生報考人數

轉學生錄取人數

轉學生註冊人數

弱勢學生總人數

各類弱勢生總人數

請選擇入學年度區間

入學年度介於 101 年及 112年之間

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

accountability_day_or_night

戶籍所在縣市

居住地所在縣市

accountability_entry_year

accountability_schoolsystem

accountability_day_or_night

accountability_department

accountability_gender

畢業學校所在縣市

戶籍所在縣市/各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 149 155 174 154 156 139 148 135 150 128 121 131
高雄市 90 112 66 95 76 94 80 98 96 84 91 84
屏東縣 45 38 18 26 24 35 22 19 19 18 20 13
嘉義縣 33 38 21 16 22 25 22 16 24 24 11 17
彰化縣 22 13 22 25 19 21 19 23 24 15 27 21
雲林縣 18 18 16 15 17 16 20 22 10 34 23 28
臺中市 18 14 9 17 20 9 17 17 16 13 18 16
桃園縣 7 6 8 13 18 9 10 5 3 6 6 10
南投縣 6 6 9 8 6 2 6 6 7 10 13 13
嘉義市 9 9 7 7 3 6 6 6 8 8 6 2
新北市 8 10 6 5 6 3 8 5 6 2 13 4
臺北市 4 N/A 4 4 4 3 1 5 3 N/A 3 6
苗栗縣 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 4 6
新竹縣 1 N/A 1 1 1 N/A 4 2 5 3 3 2
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 4 1 N/A 4 1 3
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 1 1 2 1 3 1
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 1 2 1 2 3 3
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
金門縣 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 2 1 1 N/A N/A
基隆市 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

居住所在縣市 / 各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 149 157 176 163 161 138 153 135 154 128 121 131
高雄市 88 112 65 94 74 94 77 98 97 84 89 82
屏東縣 47 38 19 25 25 37 25 18 19 19 19 15
嘉義縣 34 38 22 17 22 24 22 17 22 24 13 16
彰化縣 22 13 22 23 20 20 19 23 24 15 27 20
雲林縣 18 17 16 15 16 17 20 22 10 34 22 28
臺中市 18 13 8 17 20 9 17 18 16 13 18 15
桃園縣 7 6 8 12 18 9 9 5 3 7 7 10
南投縣 6 6 9 8 5 2 7 6 7 10 13 14
新北市 6 11 6 6 5 3 7 6 8 2 14 4
嘉義市 9 8 5 6 3 7 6 6 7 7 6 3
臺北市 5 N/A 4 1 4 2 1 4 3 N/A 3 5
苗栗縣 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 4 5
新竹縣 1 N/A 1 1 N/A N/A 3 2 5 3 3 2
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 3 1 N/A 4 1 3
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 N/A 1 2 1 3 1
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3 2
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A
基隆市 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A N/A

畢業學校所在縣市/各學年度學生列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 139 142 178 162 156 139 154 135 155 126 121 125
高雄市 81 107 62 90 76 93 74 98 92 84 89 65
屏東縣 46 37 19 25 25 34 25 15 17 18 18 12
彰化縣 18 12 22 20 19 21 18 23 23 13 27 19
雲林縣 15 14 14 16 16 15 17 20 11 33 22 28
嘉義縣 26 28 16 12 18 21 17 14 11 15 8 14
臺中市 21 17 7 19 18 9 17 18 16 13 17 15
嘉義市 14 21 14 14 7 11 15 12 20 18 10 5
桃園縣 9 11 8 13 18 8 9 6 5 7 7 8
南投縣 8 5 10 8 8 3 8 7 7 10 13 12
新北市 25 19 6 2 6 3 4 5 5 2 9 6
臺北市 2 3 4 5 6 3 4 6 4 1 7 6
苗栗縣 N/A 1 1 3 1 2 3 1 3 2 5 4
新竹市 7 4 N/A N/A N/A 2 1 1 3 1 4 1
臺東縣 5 4 N/A 1 N/A N/A 3 1 N/A 4 1 2
新竹縣 2 N/A 1 N/A N/A N/A 3 2 5 3 N/A 2
澎湖縣 N/A 1 N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3 3
宜蘭縣 1 2 3 N/A 1 1 2 N/A N/A N/A 1 N/A
基隆市 1 N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A 3 1
花蓮縣 1 1 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A N/A

請選擇畢業學校名稱(可複選)

境外學位生數及比率

僑生、港澳生數及其在學比率

accountability_year

accountability_school_property

accountability_schoolsystem

accountability_department_f

^ Back to top