關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 學生來源分布

accountability_entry_year

accountability_schoolsystem

accountability_day_or_night

accountability_department

accountability_gender

戶籍所在縣市/各學年度學生數列表

108-1 109-1 110-1 111-1 112-1 113-1 114-1
臺南市 162 187 174 160 171 210 201
高雄市 113 104 99 121 103 88 78
雲林縣 22 10 35 23 32 30 11
彰化縣 25 25 16 35 23 18 17
屏東縣 22 22 20 26 18 16 20
嘉義縣 19 24 28 12 17 14 22
南投縣 6 9 17 23 25 32 11
臺中市 18 19 15 23 20 11 15
桃園縣 6 3 6 7 11 7 9
嘉義市 6 8 10 7 2 6 7
新北市 5 6 4 14 6 6 4
臺東縣 1 2 5 3 5 8 5
新竹縣 4 5 4 3 3 3 5
臺北市 6 3 N/A 5 6 4 3
苗栗縣 2 3 2 4 6 1 2
澎湖縣 2 1 2 3 3 1 4
新竹市 1 2 2 3 2 1 4
金門縣 2 1 2 1 2 N/A 2
基隆市 N/A N/A N/A 2 1 1 N/A
宜蘭縣 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1
花蓮縣 1 N/A N/A N/A N/A N/A 1

資料來源:天方資料庫

居住所在縣市 / 各學年度學生數列表

108-1 109-1 110-1 111-1 112-1 113-1 114-1
臺南市 161 193 174 165 174 214 205
高雄市 114 104 101 122 102 85 73
雲林縣 22 10 35 24 33 31 12
彰化縣 25 25 16 34 22 18 13
屏東縣 21 21 21 23 21 16 20
嘉義縣 20 22 28 15 16 14 22
南投縣 6 9 17 23 25 32 11
臺中市 19 19 15 21 19 12 14
桃園縣 6 3 7 8 10 7 9
新北市 6 8 3 13 6 5 3
嘉義市 6 7 8 6 3 6 7
臺東縣 1 2 5 3 5 8 5
新竹縣 4 5 4 3 3 2 4
臺北市 5 3 N/A 3 5 3 3
苗栗縣 1 3 2 4 6 1 2
澎湖縣 2 1 2 3 2 1 4
新竹市 1 2 2 3 2 1 3
金門縣 2 1 N/A N/A N/A N/A 1
基隆市 N/A N/A N/A 1 1 1 N/A
宜蘭縣 1 N/A N/A 1 N/A N/A 1
花蓮縣 1 N/A N/A N/A N/A N/A 1

畢業學校所在縣市/各學年度學生列表

108-1 109-1 110-1 111-1 112-1 113-1 114-1
臺南市 163 192 165 158 166 208 218
高雄市 112 100 99 117 86 84 77
雲林縣 20 11 34 23 32 31 14
彰化縣 25 24 14 33 21 17 19
屏東縣 18 20 20 22 18 16 27
臺中市 19 19 17 21 20 11 16
南投縣 7 9 17 21 23 31 11
嘉義縣 17 11 21 9 14 13 15
嘉義市 12 20 18 13 8 8 15
桃園縣 7 5 7 7 10 6 9
新北市 5 5 3 11 7 5 3
臺北市 7 4 3 8 6 6 4
臺東縣 1 2 5 3 4 7 5
新竹縣 4 5 4 1 3 2 5
苗栗縣 1 3 4 5 4 1 2
澎湖縣 2 1 2 3 3 1 6
新竹市 1 3 2 4 2 1 3
基隆市 N/A 1 N/A 3 1 1 N/A
花蓮縣 1 N/A 1 N/A 1 1 2
金門縣 2 1 1 N/A N/A N/A 2
宜蘭縣 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A
^ Back to top