第 一 章    招 生 與 入 學

  • 新生錄取、註冊人數與註冊率

  • 轉學生報考、錄取和註冊人數

  • 弱勢學生註冊人數

  • 學生來源分布

  • 原就讀學校依人數之排名

新生核定錄取總人數

新生各入學管道核定錄取總人數

新生註冊總人數

新生各入學管道註冊總人數

新生註冊率

各入學管道新生註冊率

弱勢學生總人數

各類弱勢生總人數

請選擇入學年度區間

入學年度介於 101 年及 112年之間

戶籍所在縣市

居住地所在縣市

畢業學校所在縣市

戶籍所在縣市/各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 136 138 198 171 173 164 186 162 187 150 148 160
高雄市 89 109 73 102 87 104 87 113 104 98 115 102
屏東縣 45 38 19 30 25 35 23 22 22 19 24 18
彰化縣 20 12 24 30 21 22 20 25 25 16 35 23
嘉義縣 32 34 19 15 22 25 23 19 24 28 12 17
雲林縣 17 17 15 16 18 16 21 22 10 35 23 32
臺中市 18 14 11 18 22 11 17 18 19 15 22 20
南投縣 6 6 10 8 6 4 9 6 9 17 22 24
桃園縣 7 6 9 13 18 9 10 6 3 6 7 10
嘉義市 8 9 9 8 3 7 7 6 8 8 7 2
新北市 8 10 6 6 6 3 8 5 6 4 13 5
臺北市 3 N/A 4 4 5 3 1 6 3 N/A 3 6
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 4 1 2 5 3 5
苗栗縣 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 4 6
新竹縣 1 N/A 1 1 1 N/A 4 4 5 4 3 3
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 1 1 2 2 3 2
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 1 2 1 2 3 3
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1
金門縣 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A 2 1 1 N/A N/A
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

居住所在縣市 / 各學年度學生數列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 136 140 200 176 179 163 190 161 192 150 148 160
高雄市 87 109 72 103 85 103 85 114 105 99 113 101
屏東縣 47 38 20 29 26 37 26 21 21 20 23 19
嘉義縣 33 34 20 16 22 25 23 20 22 28 15 16
彰化縣 20 12 24 28 22 21 20 25 25 16 34 22
雲林縣 17 16 15 16 17 17 21 22 10 35 24 32
臺中市 18 13 10 19 22 11 17 19 19 15 21 19
南投縣 6 6 10 8 5 4 10 6 9 17 22 24
桃園縣 7 6 9 12 18 9 9 6 3 7 8 10
新北市 6 11 6 7 5 3 7 6 8 3 14 5
嘉義市 8 8 7 7 3 8 7 6 7 7 6 3
臺北市 4 N/A 4 1 4 2 1 5 3 N/A 3 5
臺東縣 5 3 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 5 3 5
苗栗縣 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2 4 6
新竹縣 1 N/A 1 1 N/A N/A 3 4 5 4 3 3
新竹市 2 3 N/A N/A N/A 1 N/A 1 2 2 3 2
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3 2
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 1 N/A N/A 1 N/A
基隆市 N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1
花蓮縣 1 1 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A N/A

畢業學校所在縣市/各學年度學生列表

101-1 102-1 103-1 104-1 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
臺南市 126 125 203 180 177 167 192 163 192 150 147 157
高雄市 79 107 69 97 84 101 81 112 100 96 110 83
屏東縣 45 37 19 29 26 34 26 18 20 19 22 18
彰化縣 18 11 23 26 21 21 19 25 24 14 33 21
雲林縣 15 13 13 16 17 15 19 20 11 34 23 32
臺中市 21 17 9 20 20 11 17 19 19 15 21 20
嘉義縣 25 27 16 11 18 21 18 17 11 19 9 14
嘉義市 12 17 13 14 7 12 16 12 20 18 11 7
南投縣 8 5 12 8 9 5 10 7 9 17 21 23
桃園縣 9 11 9 13 18 8 9 7 5 7 7 9
新北市 24 19 7 3 6 4 4 5 5 3 10 7
臺北市 2 3 4 5 5 3 4 7 4 1 7 6
臺東縣 5 4 N/A 1 N/A N/A 3 1 2 5 3 4
新竹市 7 4 N/A N/A N/A 2 1 1 3 2 4 2
苗栗縣 N/A 1 1 2 1 2 3 1 3 3 5 4
新竹縣 2 N/A 1 N/A N/A N/A 3 4 5 4 N/A 3
澎湖縣 N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A 2 1 2 3 3
宜蘭縣 1 1 3 N/A 1 1 2 N/A N/A N/A 1 N/A
基隆市 1 N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A 3 1
花蓮縣 1 1 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A 1
金門縣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1 N/A N/A N/A

請選擇畢業學校名稱(可複選)

^ Back to top