關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 專業及通識課程必修及選修開設學分數

學年度 專業必修學分數 專業選修學分數 通識必修學分數 通識選修學分數
108-1 837 108 235 58
108-2 837 108 235 58
109-1 920 180 105 36
109-2 920 180 105 36
110-1 1020 163 10 36
110-2 1020 163 10 36
111-1 1040 186 0 26
111-2 1040 186 0 26
112-1 933 197 107 0
112-2 933 197 107 0
113-1 896 188 144 2
113-2 896 188 144 2
114-1 924 195 172 0
114-2 924 195 172 0
115-1 413 241 216 42

資料來源:天方資料庫

^ Back to top