關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 專科畢業學分結構


學年 學校 科別 學制 畢業專業學分數 畢業通識/共同學分數 畢業實習學分數 其他畢業學分數
校內 校外
必修 選修 必修 選修 必修 選修 必修 選修
112 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 91 16 75 14 0 -- 24 -- 0
112 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 89 36 76 10 0 -- 9 -- 0
112 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 105 22 77 10 0 -- 6 -- 0
112 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 原五專(日) 105 22 79 8 0 -- 6 -- 0
112 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 45 15 16 4 0 -- 0 -- 0
112 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 0 -- 2 -- 0
111 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 91 16 75 14 0 -- 24 -- 0
111 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 90 34 76 11 0 -- 9 -- 0
111 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 105 22 77 10 0 -- 6 -- 0
111 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 原五專(日) 105 22 79 8 0 -- 6 -- 0
111 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 48 14 16 4 0 -- 0 -- 0
111 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 0 -- 2 -- 0
110 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 91 16 73 16 0 -- 24 -- 0
110 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 90 36 74 11 0 -- 9 -- 0
110 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 105 22 75 12 0 -- 6 -- 0
110 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 原五專(日) 105 22 79 8 0 -- 6 -- 0
110 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 46 14 16 4 0 -- 0 -- 0
110 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 0 -- 2 -- 0
109 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 91 16 73 16 0 -- 24 -- 0
109 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 93 33 74 11 0 -- 9 -- 0
109 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 105 22 75 12 0 -- 6 -- 0
109 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 46 14 16 4 0 -- 0 -- 0
108 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 91 16 73 16 0 -- 24 -- 0
108 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 91 35 74 11 0 -- 9 -- 0
108 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 103 22 75 14 0 -- 6 -- 0
108 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 46 14 16 4 0 -- 6 -- 0
107 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 102 21 74 14 0 -- 9 -- 0
107 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 103 21 77 13 0 -- 6 -- 0
107 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 82 13 88 13 0 -- 24 -- 0
107 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 0 -- 2 -- 0
107 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 42 11 20 7 0 -- 0 -- 0
106 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 105 21 74 14 0 -- 6 -- 0
106 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 105 21 75 13 0 -- 6 -- 0
106 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 83 12 90 12 0 -- 24 -- 0
106 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 42 11 20 7 0 -- 0 -- 0
106 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 0 -- 2 -- 0
106 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 42 11 20 7 0 -- 0 -- 0
105 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 105 21 74 14 0 -- 6 -- 0
105 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 108 21 75 13 0 -- 3 -- 0
105 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 83 12 90 12 0 -- 24 -- 0
105 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 42 12 20 6 0 -- 0 -- 0
105 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 40 14 20 6 0 -- 0 -- 0
105 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 42 12 20 6 0 -- 0 -- 0
104 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 119 21 66 14 0 -- 6 -- 0
104 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 111 21 75 13 0 -- 2 -- 0
104 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 120 12 77 12 0 -- 24 -- 0
104 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 42 12 20 6 0 -- 0 -- 0
104 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 40 14 20 6 0 -- 0 -- 0
104 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 42 12 20 6 0 -- 0 -- 0
103 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 五專(日) 90 22 93 12 3 -- 0 -- 0
103 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 86 12 90 6 0 -- 21 -- 6
103 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 14 20 6 2 -- 0 -- 0
102 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 109 20 74 14 0 -- 3 -- 0
102 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 85 12 90 6 0 -- 21 -- 6
102 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 44 12 18 6 0 -- 0 -- 0
102 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 36 15 20 6 0 -- 3 -- 0
102 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 44 12 18 6 0 -- 0 -- 0
101 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 117 20 66 14 0 -- 3 -- 0
101 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 80 12 92 6 0 -- 24 -- 6
101 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 44 12 18 6 0 -- 0 -- 0
101 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 36 15 20 6 0 -- 3 -- 0
101 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 44 12 18 6 0 -- 0 -- 0
100 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 109 20 74 14 0 0 3 0 0
100 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 80 12 92 6 0 0 24 6 0
100 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 44 12 18 6 0 0 0 0 0
100 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 36 15 20 6 0 0 3 0 0
100 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 44 12 18 6 0 0 0 0 0
99 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 五專(日) 104 18 74 16 8 0 0 0 0
99 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 80 12 94 9 0 0 24 3 0
99 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 44 12 18 6 0 0 0 0 0
99 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 38 10 20 6 0 0 6 0 0
99 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 37 0 30 6 7 0 0 0 0
98 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 83 12 103 12 0 0 27 0 0
98 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 42 12 20 6 0 0 0 0 0
98 國立台南護理專科學校 老人服務事業科 二專夜間部 40 10 18 6 0 0 6 0 0
98 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 44 12 18 6 0 0 0 0 0
97 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 83 12 103 12 0 0 27 0 0
97 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專夜間部 52 6 18 4 0 0 0 0 0
97 國立台南護理專科學校 化妝品應用科 二專(日) 52 6 18 4 0 0 0 0 0
96 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 83 12 103 12 0 0 27 0 0
96 國立台南護理專科學校 護理科 二專夜間部 26 6 30 4 0 0 14 0 0
96 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 26 6 30 4 0 0 14 0 0
95 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 182 12 0 12 0 0 25 0 --
95 國立台南護理專科學校 護理科 二專夜間部 56 6 0 4 0 0 14 0 --
95 國立台南護理專科學校 護理科 二專在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 --
95 國立台南護理專科學校 護理科 二專(夜)在職班 0 0 0 0 0 0 0 0 --
95 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 56 6 0 4 0 0 14 0 --
94 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 170 12 0 12 0 0 26 0 --
94 國立台南護理專科學校 護理科 二專夜間部 56 6 0 4 0 0 14 0 --
94 國立台南護理專科學校 護理科 二專在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 --
94 國立台南護理專科學校 護理科 二專(夜)在職班 0 0 0 0 0 0 0 0 --
94 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 56 6 0 4 0 0 14 0 --
93 國立台南護理專科學校 護理科 五專(日) 170 12 0 12 0 0 26 0 --
93 國立台南護理專科學校 護理科 二專夜間部 56 6 0 4 0 0 14 0 --
93 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 58 6 0 4 0 0 12 0 --
92 國立台南護理專科學校 護理科 二專(夜)在職班 58 6 0 4 0 0 12 0 --
92 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 56 6 0 4 0 0 14 0 --
91 國立台南護理專科學校 護理科 二專(日) 58 6 0 4 0 0 12 0 --
瀏覽次數web counter
^ Back to top