關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 專業及通識課程
    必修及選修開設學分數

專業必修、選修課程實際開設學分數

通識必修、選修課程實際開設學分數

學年度 專業必修學分數 專業選修學分數 通識必修學分數 通識選修學分數
101-1 1457 271 141 42
101-2 1457 271 141 42
102-1 1432 262 135 36
102-2 1432 262 135 36
103-1 1470 234 190 150
103-2 1470 234 190 150
104-1 1021 206 640 130
104-2 1021 206 640 130
105-1 972 225 671 140
105-2 972 225 671 140
106-1 970 220 676 118
106-2 970 220 676 118
107-1 967 268 661 120
107-2 967 268 661 120
108-1 1249 271 329 104
108-2 1245 257 321 90
109-1 1360 329 131 60
109-2 1366 329 131 60
110-1 1582 330 10 54
110-2 1582 330 10 54
111-1 1650 369 2 38
111-2 1648 369 2 38
112-1 1569 492 117 0
112-2 1559 492 117 0
瀏覽次數web counter
^ Back to top