關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 專業及通識課程
    必修及選修開設學分數

專業必修、選修課程實際開設學分數

通識必修、選修課程實際開設學分數

請選擇學年度區間

介於 101 學年度及 112 學年度之間

accountability_schoolsystem

accountability_day_or_night

accountability_department_f

學年度 專業必修學分數 專業選修學分數 通識必修學分數 通識選修學分數
101-1 1342 213 73 30
101-2 1342 213 73 30
102-1 1321 198 67 28
102-2 1321 198 67 28
103-1 1358 177 118 136
103-2 1358 177 118 136
104-1 901 159 574 110
104-2 901 159 574 110
105-1 860 165 603 124
105-2 860 165 603 124
106-1 871 171 603 106
106-2 871 171 603 106
107-1 845 212 603 106
107-2 845 212 603 106
108-1 1150 215 305 86
108-2 1150 215 305 86
109-1 1277 302 131 60
109-2 1277 302 131 60
110-1 1470 302 10 54
110-2 1470 302 10 54
111-1 1524 324 2 38
111-2 1524 324 2 38
112-1 550 416 0 0
瀏覽次數web counter
^ Back to top