關閉 ×

為提供更優質的網站服務,敬請惠予填寫公開辦學資訊平台滿意度調查,台端提供之資料僅作為本網站持續改善的參考,絕不提供任何第三人使用或移作其他用途,敬請安心填寫。
國立臺南護理專科學校在此向您致上誠摯地謝意。

  • 專業及通識課程必修及選修開設學分數

學年度 專業必修學分數 專業選修學分數 通識必修學分數 通識選修學分數
108-1 1230 244 313 88
108-2 1234 244 313 88
109-1 1360 329 131 60
109-2 1366 329 131 60
110-1 1539 328 10 54
110-2 1539 328 10 54
111-1 1590 351 2 38
111-2 1588 351 2 38
112-1 1505 388.5 117 0
112-2 1505 388.5 117 0
113-1 1438 397 201 2
113-2 1436 397 199 2
114-1 1386 431 316 2
114-2 1388 425 316 2
115-1 638 481 316 50

資料來源:天方資料庫

^ Back to top